|
Пастеризационно-охладительная установка ОКЛ-5
Пастеризационно-охладительная установка ОКЛ-5
Модульная пластинчатая пастеризационно-охладительная установка ОКЛ-5МВ предназначена для пастеризации и охлаждения молока, напитков и других пищевых жидкостей в тонкослойном непрерывном потоке при автоматическом контроле процесса, что обеспечивает высокие санитарно-гигиенические условия производства.
Технические характеристики
| Обрабатываемый продукт | Питьевое молоко | Молоко на творог | Сливки 20% на сметану |
| Производительность, л/ч | 5000 | 5000 | 2500 |
| Темп-ра продукта на входе в установку,°С | 7...10 | 7...10 | 7...10 |
| Темп-ра продукта на выходе из установки,°С | 4...6 | 30...32 | 30...32 |
| Темп-ра выхода на сепаратор,°С | 42...45 | 40...42 | - |
| Темп-ра выхода на гомогенизатор,°С | 70...75 | - | 70...75 |
| Темп-ра пастеризации,°С | 95 | 80 | 95 |
| Время выдержки, сек | 30 | 30 | 30 |
| Хладоноситель | Лед. вода | Лед. вода | Лед. вода |
| Температура хладоносителя на входе,°С | 0...3 | 0...3 | 0...3 |
| Кратность хладоносителя | 2 | 2 | 2 |
| Теплоноситель |
| Первичный | пар | пар | пар |
| Вторичный | Гор. вода | Гор. вода | Гор. вода |
| Температура теплоносителя на входе,°С |
| Первичного | 125...145 | 125...145 | 125...145 |
| Вторичного | 97 | 82 | 97 |
| Кратность горячей воды | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расход пара, кг/ч | 80 | 90 | 100 |
| Коэффициент регенарации | 86 | 82 | 81 |
| Потребляемая мощность установки, кВт | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Количество пластин АГ-2МВ AISI 304 (бесклеевое присоединение) |
| Секция регенерации 1, шт | 28 |
| Секция регенерации 2, шт | 18 |
| Секция регенерации 3, шт | 11 |
| Секция пастеризации, шт | 25 |
| Секция охлаждения/подогрева, шт | 28 |
| Общее, шт | 110 |
| Габаритные размеры, мм |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1100 |
| Высота | 2250 |
| Общая масса установки, кг | 920 |
|
Произ-ть, л/ч |
Габариты, мм
|
Технические характеристики
|
Цена, руб.
|
2500...5000 |
2500 х 1100 х 2250 |
4...5,5 |
договорная |
Фотографии:
|
|